819 ₴

FS H1 (аналог Xiaomi Duka DLBS-600) - это портативный перьевой мультиметр, разработанный компанией Xiaomi для выполнения измерений электрических параметров. Он имеет компактный дизайн, яркий ЖК-дисплей с подсветкой, простой интерфейс с кнопками управления и одним главным переключателем. Мультиметр также обеспечивает безопасность пользователя с защитой от перегрузок и автоматическим отключением при простое. Он также поддерживает подключение к мобильным устройствам через Bluetooth для анализа измерений с помощью мобильного приложения. FS H1 выполнен в прочном корпусе и является удобным и надежным инструментом для измерений в электрических цепях.

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Duka |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Общие | |
| Индикация | Световая |
| Вес | 0.25 кг |
| Высота | 27.5 мм |
| Длина | 179 мм |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Цвет | Черный |
| Максимальная рабочая температура | 40 °С |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Ширина | 48 мм |
| Монитор | |
| Высота символа | 13 мм |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет символов | Черный |
| Цвет фона | Белый |
| Количество строк | 1 шт |
| Количество символов в строке | 4 шт |
| Монитор | ЖК |
| Подсветка дисплея | Да |
| Измерение тока | |
| Максимальный диапазон переменного тока | 600 |
| Максимальный диапазон постоянного тока | 600 |
| Минимальный диапазон переменного тока | 0.01 |
| Минимальный диапазон постоянного тока | 0.01 |
| Единицы измерения переменного тока | мА |
| Единицы измерения постоянного тока | мА |
| Измерение напряжения | |
| Максимальный диапазон переменного напряжения | 600 |
| Максимальный диапазон постоянного напряжения | 600 |
| Минимальный диапазон переменного напряжения | 0.001 |
| Минимальный диапазон постоянного напряжения | 0.001 |
| Единицы измерения переменного напряжения | В |
| Единицы измерения постоянного напряжения | мВ, МВ, В |
| Измерение сопротивления | |
| Максимальный диапазон сопротивления | 60 |
| Минимальный диапазон сопротивления | 0.1 |
| Единицы измерения сопротивления | Ом |
| Измерение частоты | |
| Максимальный диапазон частоты | 6 |
| Минимальный диапазон частоты | 40 |
| Единицы измерения частоты | Гц, МГц |
| Измерение емкости | |
| Минимальный диапазон емкости | 1 |
| Единицы измерения емкости | мкФ, нФ |