819 ₴

FS H1 (аналог Xiaomi Duka DLBS-600) — це портативний перовий мультиметр, розроблений компанією Xiaomi для вимірювання електричних параметрів. Він має компактний дизайн, яскравий РК-дисплей із підсвіткою, простий інтерфейс із кнопками керування й одним головним перемикачем. Мультиметр також гарантує безпеку користувача із захистом від перевантажень і автоматичним вимкненням у разі простого. Він також підтримує під'єднання до мобільних пристроїв через Bluetooth для аналізу вимірювань за допомогою мобільного застосунка. FS H1 виготовлений у міцному корпусі та є зручним і надійним інструментом для вимірювань в електричних ланцюгах.

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Duka |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Загальні | |
| Індикація | Світлова |
| Вага | 0.25 кг |
| Висота | 27.5 мм |
| Довжина | 179 мм |
| Живлення | Батарейки одноразові |
| Колір | Чорний |
| Максимальна робоча температура | 40 °С |
| Підсвічування клавіш | Ні |
| Ширина | 48 мм |
| Монітор | |
| Висота символу | 13 мм |
| Відтворення кольорів | Монохромна |
| Колір символів | Чорний |
| Колір фону | Білий |
| Кількість рядків | 1 шт. |
| Кількість символів в рядку | 4 шт. |
| Монітор | РК |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Вимірювання струму | |
| Максимальний діапазон змінного струму | 600 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 600 |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 0.01 |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 0.01 |
| Одиниці виміру змінного струму | мА |
| Одиниці виміру постійного струму | мА |
| Вимірювання напруги | |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 600 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 600 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 0.001 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 0.001 |
| Одиниці виміру змінної напруги | В |
| Одиниці виміру постійної напруги | мВ, МВ, В |
| Вимірювання опору | |
| Максимальний діапазон опору | 60 |
| Мінімальний діапазон опору | 0.1 |
| Одиниці виміру опору | Ом |
| Вимірювання частоти | |
| Максимальний діапазон частоти | 6 |
| Мінімальний діапазон частоти | 40 |
| Одиниці виміру частоти | Гц, МГц |
| Вимірювання ємності | |
| Мінімальний діапазон ємності | 1 |
| Одиниці виміру ємності | мкФ, нФ |